Nama: Dzul Khairina Tamimi [2010]
No Tanggal Donasi (Rp) BankAngkatanInstansi Keterangan
1 02-08-2016 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan PT. Pamintori Rekayasa Cipta
2 02-09-2016 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
3 09-11-2016 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
4 07-12-2016 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
5 05-01-2017 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
6 02-02-2017 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
7 04-03-2017 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
8 04-04-2017 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
9 04-05-2017 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
10 04-06-2017 300.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
11 04-06-2017 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
12 11-09-2017 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
13 11-10-2017 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
14 11-11-2017 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
15 11-12-2017 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
16 02-01-2018 100.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
17 11-01-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
18 11-02-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
19 10-03-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
20 18-05-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
21 05-06-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
22 28-06-2018 400.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
23 29-06-2018 100.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
24 05-07-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
25 05-08-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
26 05-09-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
27 25-09-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
28 29-09-2018 100.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
29 05-10-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
30 03-11-2018 50.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
31 01-12-2018 100.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
32 05-01-2019 150.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan PT. Pamintori Rekayasa Cipta
33 03-02-2019 100.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan PT. Pamintori Rekayasa Cipta
34 03-03-2019 100.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
35 31-03-2019 100.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
36 01-05-2019 100.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
37 02-06-2019 200.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
38 29-06-2019 200.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
39 10-08-2019 200.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan
40 03-01-2020 100.000 BNI 2010 Usaha Jasa Konsultan